Etiopía tiene actualmente un sistema gubernamental escalonado, que consta de un gobierno federal, estados regionales, zonas, distritos (woredas), y comarcas (kebele).
En la actualidad, Etiopía está dividida en 9 regiones administrativas basadas en la etnia y dos ciudades con estatus especial (Addis Ababa y Dire Dawa)
| Región Tigray |
| | | | |
 | | | |
| | SUPERFICIE | 80.000 km cuadrados |
| | POBLACIÓN | 3.901.000 |
| | CAPITAL | Mekele |
| | ALTITUD | 600-3000 metros |
| | DISTANTE DE AA | 783 km |
| | PRSIDENTE | Tsegaye Berhe |
| | | |
| | | | |
| Región Afar |
| | | | |
 | | | |
| | SUPERFICIE | 100,860 km cuadrados |
| | POBLACIÓN | 1,272,000 |
| | CAPITAL | Semera |
| | ALTITUD | 150-1500 metros |
| | DISTANTE DE AA | 670 km |
| | PRSIDENTE | Ismail Ali Serro |
| | | |
| | | | |
| Región Amhara |
| | | | |
 | | | |
| | SUPERFICIE | 161.828 km cuadrados |
| | POBLACIÓN | 17.205.000 |
| | CAPITAL | Bahir Dar |
| | ALTITUD | 700-4620 metros |
| | DISTANTE DE AA | 565 km |
| | PRSIDENTE | Ayalew Gobezie |
| | | |
| | | | |
| Región Oromia |
| | | | |
 | | | |
| | SUPERFICIE | 367.000 km cuadrados |
| | POBLACIÓN | 23.704.000 |
| | CAPITAL | Adama (Nazareth) |
| | ALTITUD | 500-4000 metros |
| | DISTANTE DE AA | 98 km |
| | PRSIDENTE | Abadula Gemeda |
| | | |
| | | | |
| Región Somali |
| | | | |
 | | | |
| | SUPERFICIE | 271.971 km cuadrados |
| | POBLACIÓN | 3.898.000 |
| | CAPITAL | Jijiga |
| | ALTITUD | 500-1600 metros |
| | DISTANTE DE AA | 675 km |
| | PRSIDENTE | Abdulahi Hassen Mohammed |
| | | |
| | | | |
| Región Gambela |
| | | | |
 | | | |
| | SUPERFICIE | 25.274 km cuadrados |
| | POBLACIÓN | 222.000 |
| | CAPITAL | Gambela |
| | ALTITUD | 300 - 2000 metros |
| | DISTANTE DE AA | 777 km |
| | PRSIDENTE | Ismail Ali Serro |
| | | |
| | | | |
| Región de Nacionalidades de Sur |
| | | | |
 | | | |
| | SUPERFICIE | 118,000 km cuadrados |
| | POBLACIÓN | 13.293.000 |
| | CAPITAL | Hawassa |
| | ALTITUD | 500-4500 metros |
| | DISTANTE DE AA | 275 km |
| | PRSIDENTE | Shiferaw Shigutie |
| | | |
| | | | |
| Región Benishangul Gumuz |
| | | | |
 | | | |
| | SUPERFICIE | 80.000 km cuadrados |
| | POBLACIÓN | 565.000 |
| | CAPITAL | Asosa |
| | ALTITUD | 600-2731 metros |
| | DISTANTE DE AA | 687 km |
| | PRSIDENTE | Yaregal Ayisheshum |
| | | |
| | | | |
| Región Harari |
| | | | |
 | | | |
| | SUPERFICIE | 400 km cuadrados |
| | POBLACIÓN | 172.000 |
| | CAPITAL | Harar |
| | ALTITUD | 1300-2200 metros |
| | DISTANTE DE AA | 565 km |
| | PRSIDENTE | Murad Abdulhadi |
| | | |
| | | | |
| Administración de Dire Dawa (estatus especial) |
| | | | |
 | | | |
| | SUPERFICIE | 1977 km cuadrados |
| | POBLACIÓN | 342.000 |
| | CAPITAL | Dire Dawa |
| | ALTITUD | 960 - 2450 metros |
| | DISTANTE DE AA | 515 km |
| | PRSIDENTE | Abdulaziz Mohammed |
| | | |
| | | | |
| Administración de Addis Ababa (estatus especial) |
| | | | |
 | | | |
| | SUPERFICIE | 540 km cuadrados |
| | POBLACIÓN | 3.546.000 |
| | CAPITAL | Addis Ababa |
| | ALTITUD | 2300-3000 metros |
| | DISTANTE DE AA | |
| | PRSIDENTE | Kuma Demeksa |
| | | |
| | | | |